| Pittsburgh Panthers | ||
| 2009 Pittsburgh Panthers Football Schedule Final Record: 10-3, 5-2 (Big East) | |||
| Date/Time | Opponent | Result | Tickets |
| Sat. 09/05/09 | Won 38-3 | --- | |
| Sat. 09/12/09 | Won 54-27 | --- | |
| Sat. 09/19/09 | Won 27-14 | --- | |
| Sat. 09/26/09 | Lost 38-31 | --- | |
| Fri. 10/02/09 | Won 35-10 | --- | |
| Sat. 10/10/09 | Won 24-21 | --- | |
| Fri. 10/16/09 | Won 24-17 | --- | |
| Sat. 10/24/09 | Won 41-14 | --- | |
| Sat. 10/31/09 | Open Date | --- | --- |
| Sat. 11/07/09 | Won 37-10 | --- | |
| Sat. 11/14/09 | Won 27-22 | --- | |
| Sat. 11/21/09 | Open Date | --- | --- |
| Fri. 11/27/09 | Lost 19-16 | --- | |
| Sat. 12/05/09 | Lost 45-44 | --- | |
| 2009 Meineke Car Care Bowl | |||
| Sat. 12/26/09 | Won 19-17 | --- | |
| 1 at Charlotte, NC (Bank of America Stadium) | |||

Pittsburgh Tickets
via TicketsNow.com
Pittsburgh Tickets
via TicketNetwork.com