| California Golden Bears | ||
| 2009 California Golden Bears Football Schedule Final Record: 8-5, 5-4 (Pac-10) | |||
| Date/Time | Opponent | Result | Tickets |
| Sat. 09/05/09 | Won 52-13 | --- | |
| Sat. 09/12/09 | Won 59-7 | --- | |
| Sat. 09/19/09 | Won 35-21 | --- | |
| Sat. 09/26/09 | Lost 42-3 | --- | |
| Sat. 10/03/09 | Lost 30-3 | --- | |
| Sat. 10/10/09 | Open Date | --- | --- |
| Sat. 10/17/09 | Won 45-26 | --- | |
| Sat. 10/24/09 | Won 49-17 | --- | |
| Sat. 10/31/09 | Won 23-21 | --- | |
| Sat. 11/07/09 | Lost 31-14 | --- | |
| Sat. 11/14/09 | Won 24-16 | --- | |
| Sat. 11/21/09 | Won 34-28 | --- | |
| Sat. 11/28/09 | Open Date | --- | --- |
| Sat. 12/05/09 | Lost 42-10 | --- | |
| 2009 San Diego County Credit Union Poinsettia Bowl | |||
| Wed. 12/23/09 | Lost 37-27 | --- | |
| 1 at San Diego, CA (Qualcomm Stadium) | |||

California Tickets
via TicketsNow.com
California Tickets
via TicketNetwork.com